![]() |
|
||||||||||||||||||

![]() |
1 |
取 压 塞 |
ISG型结构说明: |
|
2 |
排 气 阀 | ||
|
3 |
叶 轮 | ||
|
4 |
机械密封 | ||
|
5 |
挡 水 圈 | ||
|
6 |
电 机 | ||
|
7 |
轴 | ||
|
8 |
联 体 座 | ||
|
9 |
叶轮螺母 | ||
|
10 |
泵 体 | ||
|
11 |
放 水 阀 |
| 编码 | 型号 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 连接管径mm | 效率 | 泵壳 | 整机含税价 | |
| m3/h | m | kw | r/min | 进口 | 出口 | % | 材质 | 元/台 | ||
| 11340-001 | ISG15-80 | 1.5 | 8 | 0.18 | 2800 | 15 | 15 | 34 | 铸铁 | 389 |
| 11340-002 | ISG20-110 | 2.5 | 15 | 0.37 | 2800 | 20 | 20 | 34 | 铸铁 | 490 |
| 11340-003 | ISG20-160 | 2.5 | 32 | 0.75 | 2900 | 20 | 20 | 25 | 铸铁 | 614 |
| 11340-004 | ISG25-110 | 4 | 15 | 0.55 | 2900 | 25 | 25 | 42 | 铸铁 | 523 |
| 11340-005 | ISG25-125 | 4 | 20 | 0.75 | 2900 | 25 | 25 | 36 | 铸铁 | 580 |
| 11340-006 | ISG25-125A | 3.6 | 16 | 0.55 | 2900 | 25 | 25 | 35 | 铸铁 | 534 |
| 11340-007 | ISG25-160 | 4 | 32 | 1.5 | 2900 | 25 | 25 | 32 | 铸铁 | 700 |
| 11340-008 | ISG25-160A | 3.7 | 28 | 1.1 | 2900 | 25 | 25 | 31 | 铸铁 | 644 |
| 11340-009 | ISG32-100 | 4.5 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 32 | 32 | 44 | 铸铁 | 549 |
| 11340-010 | ISG32-100(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 2900 | 32 | 32 | 54 | 铸铁 | 597 |
| 11340-011 | ISG32-125 | 5 | 20 | 0.75 | 2900 | 32 | 32 | 44 | 铸铁 | 609 |
| 11340-012 | ISG32-125A | 4.5 | 16 | 0.55 | 2900 | 32 | 32 | 43 | 铸铁 | 560 |
| 11340-013 | ISG32-160 | 6.5 | 32 | 1.5 | 2900 | 32 | 32 | 44 | 铸铁 | 730 |
| 11340-014 | ISG32-160A | 4 | 25 | 1.1 | 2900 | 32 | 32 | 34 | 铸铁 | 674 |
| 11340-015 | ISG32-160(I) | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 32 | 32 | 40 | 铸铁 | 811 |
| 11340-016 | ISG32-200 | 4.5 | 50 | 3 | 2900 | 32 | 32 | 32 | 铸铁 | 1067 |
| 11340-017 | ISG32-200(I) | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 32 | 32 | 33 | 铸铁 | 1266 |
| 11340-018 | ISG32-200A | 4 | 44 | 2.2 | 2900 | 32 | 32 | 40 | 铸铁 | 899 |
| 11340-019 | ISG40-100 | 6.3 | 12.5 | 0.55 | 2900 | 40 | 40 | 54 | 铸铁 | 549 |
| 11340-020 | ISG40-100A | 5.6 | 10 | 0.37 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 铸铁 | 526 |
| 11340-021 | ISG40-125 | 6.3 | 20 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 46 | 铸铁 | 651 |
| 11340-022 | ISG40-125A | 5.6 | 16 | 0.75 | 2900 | 40 | 40 | 45 | 铸铁 | 623 |
| 11340-023 | ISG40-160 | 6.3 | 32 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 40 | 铸铁 | 814 |
| 11340-024 | ISG40-160A | 5.9 | 28 | 1.5 | 2900 | 40 | 40 | 39 | 铸铁 | 733 |
| 11340-025 | ISG40-160B | 5.5 | 24 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 38 | 铸铁 | 677 |
| 11340-026 | ISG40-200 | 6.3 | 50 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 33 | 铸铁 | 1277 |
| 11340-027 | ISG40-200A | 5.9 | 44 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 31 | 铸铁 | 1079 |
| 11340-028 | ISG40-200B | 5.3 | 36 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 29 | 铸铁 | 910 |
| 11340-029 | ISG40-250 | 6.3 | 80 | 7.5 | 2900 | 40 | 40 | 28 | 铸铁 | 1934 |
| 11340-030 | ISG40-250A | 5.9 | 70 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 28 | 铸铁 | 1849 |
| 11340-031 | ISG40-250B | 5.5 | 60 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 27 | 铸铁 | 1414 |
| 11340-032 | ISG40-100(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 62 | 铸铁 | 666 |
| 11340-033 | ISG40-100(I)A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 40 | 40 | 60 | 铸铁 | 637 |
| 11340-034 | ISG40-125(I) | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 40 | 40 | 58 | 铸铁 | 741 |
| 11340-035 | ISG40-125(I)A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 40 | 40 | 57 | 铸铁 | 686 |
| 11340-036 | ISG40-160(I) | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 52 | 铸铁 | 1030 |
| 11340-037 | ISG40-160(I)A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 40 | 40 | 51 | 铸铁 | 841 |
| 11340-038 | ISG40-160(I)B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 40 | 40 | 50 | 铸铁 | 760 |
| 11340-039 | ISG40-200(I) | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 46 | 铸铁 | 1729 |
| 11340-040 | ISG40-200(I)A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | 40 | 40 | 45 | 铸铁 | 1299 |
| 11340-041 | ISG40-200(I)B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 40 | 40 | 44 | 铸铁 | 1100 |
| 11340-042 | ISG40-250(I) | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 40 | 40 | 38 | 铸铁 | 2916 |
| 11340-043 | ISG40-250(I)A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 40 | 40 | 38 | 铸铁 | 1957 |
| 11340-044 | ISG40-250(I)B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 37 | 铸铁 | 1871 |
| 11340-045 | ISG40-250(I)C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 40 | 40 | 36 | 铸铁 | 1871 |
| 11340-046 | ISG50-100 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 铸铁 | 681 |
| 11340-047 | ISG50-100A | 11 | 10 | 0.75 | 2900 | 50 | 50 | 60 | 铸铁 | 651 |
| 11340-048 | ISG50-125 | 12.5 | 20 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 铸铁 | 751 |
| 11340-049 | ISG50-125A | 11 | 16 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 57 | 铸铁 | 696 |
| 11340-050 | ISG50-160 | 12.5 | 32 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 52 | 铸铁 | 1054 |
| 11340-051 | ISG50-160A | 11.7 | 28 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 51 | 铸铁 | 864 |
| 11340-052 | ISG50-160B | 10.4 | 22 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 铸铁 | 783 |
| 11340-053 | ISG50-200 | 12.5 | 50 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 46 | 铸铁 | 1743 |
| 11340-054 | ISG50-200A | 11.7 | 44 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 45 | 铸铁 | 1313 |
| 11340-055 | ISG50-200B | 10.6 | 36 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 44 | 铸铁 | 1114 |
| 11340-056 | ISG50-250 | 12.5 | 80 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 铸铁 | 2950 |
| 11340-057 | ISG50-250A | 11.6 | 70 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 铸铁 | 1991 |
| 11340-058 | ISG50-250B | 10.8 | 60 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 37 | 铸铁 | 1906 |
| 11340-059 | ISG50-250C | 10 | 52 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 36 | 铸铁 | 1906 |
| 11340-060 | ISG50-100(I) | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 50 | 50 | 69 | 铸铁 | 769 |
| 11340-061 | ISG50-100(I)A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 50 | 50 | 67 | 铸铁 | 713 |
| 11340-062 | ISG50-125(I) | 25 | 20 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 68 | 铸铁 | 1067 |
| 11340-063 | ISG50-125(I)A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 66 | 铸铁 | 871 |
| 11340-064 | ISG50-160(I) | 25 | 32 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 铸铁 | 1293 |
| 11340-065 | ISG50-160(I)A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 50 | 50 | 62 | 铸铁 | 1094 |
| 11340-066 | ISG50-160(I)B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 铸铁 | 906 |
| 11340-067 | ISG50-200(I) | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 58 | 铸铁 | 1870 |
| 11340-068 | ISG50-200(I)A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 50 | 50 | 57 | 铸铁 | 1784 |
| 11340-069 | ISG50-200(I)B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 50 | 50 | 55 | 铸铁 | 1354 |
| 11340-070 | ISG50-250(I) | 25 | 80 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 铸铁 | 3200 |
| 11340-071 | ISG50-250(I)A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 50 | 50 | 50 | 铸铁 | 2984 |
| 11340-072 | ISG50-250(I)B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 50 | 50 | 49 | 铸铁 | 2026 |
| 11340-073 | ISG50-315(I) | 25 | 125 | 30 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 铸铁 | 5966 |
| 11340-074 | ISG50-315(I)A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 50 | 50 | 40 | 铸铁 | 4664 |
| 11340-075 | ISG50-315(I)B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 50 | 50 | 39 | 铸铁 | 3826 |
| 11340-076 | ISG50-315(I)C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 50 | 50 | 38 | 铸铁 | 3514 |
| 11340-077 | ISG65-100 | 25 | 12.5 | 1.5 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 铸铁 | 820 |
| 11340-078 | ISG65-100A | 22.3 | 10 | 1.1 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 铸铁 | 764 |
| 11340-079 | ISG65-125 | 25 | 20 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 68 | 铸铁 | 1129 |
| 11340-080 | ISG65-125A | 22.3 | 16 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 铸铁 | 941 |
| 11340-081 | ISG65-160 | 25 | 32 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 63 | 铸铁 | 1323 |
| 11340-082 | ISG65-160A | 23.4 | 28 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 62 | 铸铁 | 1124 |
| 11340-083 | ISG65-160B | 21.6 | 24 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 铸铁 | 934 |
| 11340-084 | ISG65-200 | 25 | 50 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 铸铁 | 1896 |
| 11340-085 | ISG65-200A | 23.5 | 44 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 57 | 铸铁 | 1829 |
| 11340-086 | ISG65-200B | 21.8 | 38 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 55 | 铸铁 | 1399 |
| 11340-087 | ISG65-250 | 25 | 80 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 铸铁 | 3244 |
| 11340-088 | ISG65-250A | 23.4 | 70 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 50 | 铸铁 | 3029 |
| 11340-089 | ISG65-250B | 21.6 | 60 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 49 | 铸铁 | 2070 |
| 11340-090 | ISG65-315 | 25 | 125 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 铸铁 | 6016 |
| 11340-091 | ISG65-315A | 23.7 | 113 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 40 | 铸铁 | 4714 |
| 11340-092 | ISG65-315B | 22.5 | 101 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 39 | 铸铁 | 3854 |
| 11340-093 | ISG65-315C | 20.6 | 85 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 38 | 铸铁 | 3543 |
| 11340-094 | ISG65-100(I) | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 65 | 65 | 73 | 铸铁 | 1127 |
| 11340-095 | ISG65-100(I)A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 65 | 65 | 72 | 铸铁 | 934 |
| 11340-096 | ISG65-125(I) | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 72.5 | 铸铁 | 1810 |
| 11340-097 | ISG65-125(I)A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 铸铁 | 1379 |
| 11340-098 | ISG65-160(I) | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 71 | 铸铁 | 1914 |
| 11340-099 | ISG65-160(I)A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 65 | 65 | 70 | 铸铁 | 1829 |
| 11340-100 | ISG65-160(I)B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 65 | 65 | 69 | 铸铁 | 1399 |
| 11340-101 | ISG65-200(I) | 50 | 50 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 67 | 铸铁 | 3157 |
| 11340-102 | ISG65-200(I)A | 47 | 44 | 11 | 2900 | 65 | 65 | 66 | 铸铁 | 2941 |
| 11340-103 | ISG65-200(I)B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 65 | 65 | 65 | 铸铁 | 1981 |
| 11340-104 | ISG65-250(I) | 50 | 80 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 铸铁 | 4487 |
| 11340-105 | ISG65-250(I)A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | 65 | 65 | 59 | 铸铁 | 3629 |
| 11340-106 | ISG65-250(I)B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | 65 | 65 | 58 | 铸铁 | 3316 |
| 11340-107 | ISG65-315(I) | 50 | 125 | 37 | 2900 | 65 | 65 | 54 | 铸铁 | 6594 |
| 11340-108 | ISG65-315(I)A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 54 | 铸铁 | 6104 |
| 11340-109 | ISG65-315(I)B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | 65 | 65 | 53 | 铸铁 | 6081 |
| 11340-110 | ISG65-315(I)C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 65 | 65 | 51 | 铸铁 | 4801 |
| 11340-111 | ISG80-100 | 50 | 12.5 | 3 | 2900 | 80 | 80 | 73 | 铸铁 | 1139 |
| 11340-112 | ISG80-100A | 44.7 | 10 | 2.2 | 2900 | 80 | 80 | 72 | 铸铁 | 947 |
| 11340-113 | ISG80-125 | 50 | 20 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 72.5 | 铸铁 | 1797 |
| 11340-114 | ISG80-125A | 45 | 16 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 铸铁 | 1366 |
| 11340-115 | ISG80-160 | 50 | 32 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 铸铁 | 1901 |
| 11340-116 | ISG80-160A | 46.7 | 28 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 70 | 铸铁 | 1816 |
| 11340-117 | ISG80-160B | 43.3 | 24 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 69 | 铸铁 | 1386 |
| 11340-118 | ISG80-200 | 50 | 50 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 67 | 铸铁 | 3171 |
| 11340-119 | ISG80-200A | 47 | 44 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 铸铁 | 2956 |
| 11340-120 | ISG80-200B | 43.5 | 38 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 65 | 铸铁 | 1996 |
| 11340-121 | ISG80-250 | 50 | 80 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 59 | 铸铁 | 4504 |
| 11340-122 | ISG80-250A | 46.7 | 70 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 | 59 | 铸铁 | 3623 |
| 11340-123 | ISG80-250B | 43.3 | 60 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 58 | 铸铁 | 3311 |
| 11340-124 | ISG80-315 | 50 | 125 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 54 | 铸铁 | 6671 |
| 11340-125 | ISG80-315A | 46.5 | 110 | 30 | 2900 | 80 | 80 | 54 | 铸铁 | 6180 |
| 11340-126 | ISG80-315B | 44.5 | 100 | 30 | 2900 | 80 | 80 | 53 | 铸铁 | 6180 |
| 11340-127 | ISG80-315C | 41 | 85 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 51 | 铸铁 | 4879 |
| 11340-128 | ISG80-350 | 50 | 150 | 55 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 铸铁 | 10481 |
| 11340-129 | ISG80-350A | 44.5 | 142 | 45 | 2900 | 80 | 80 | 65 | 铸铁 | 8511 |
| 11340-130 | ISG80-350B | 41 | 135 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 63 | 铸铁 | 6873 |
| 11340-131 | ISG80-100(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 80 | 80 | 76 | 铸铁 | 1946 |
| 11340-132 | ISG80-100(I)A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 80 | 80 | 74 | 铸铁 | 1516 |
| 11340-133 | ISG80-125(I) | 100 | 20 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 76 | 铸铁 | 2983 |
| 11340-134 | ISG80-125(I)A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 74 | 铸铁 | 2027 |
| 11340-135 | ISG80-160(I) | 100 | 32 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 76 | 铸铁 | 3226 |
| 11340-136 | ISG80-160(I)A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 80 | 80 | 74 | 铸铁 | 3010 |
| 11340-137 | ISG80-160(I)B | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 | 80 | 80 | 72 | 铸铁 | 2103 |
| 11340-138 | ISG80-200(I) | 100 | 50 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 74 | 铸铁 | 4526 |
| 11340-139 | ISG80-200(I)A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 80 | 80 | 73 | 铸铁 | 3646 |
| 11340-140 | ISG80-200(I)B | 87 | 38 | 15 | 2900 | 80 | 80 | 71 | 铸铁 | 3333 |
| 11340-141 | ISG80-250(I) | 100 | 80 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 69 | 铸铁 | 6406 |
| 11340-142 | ISG80-250(I)A | 93.5 | 70 | 30 | 2900 | 80 | 80 | 68 | 铸铁 | 5981 |
| 11340-143 | ISG80-250(I)B | 87 | 60 | 22 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 铸铁 | 4669 |
| 11340-144 | ISG80-315(I) | 100 | 125 | 75 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 铸铁 | 12743 |
| 11340-145 | ISG80-315(I)A | 95 | 113 | 55 | 2900 | 80 | 80 | 66 | 铸铁 | 10286 |
| 11340-146 | ISG80-315(I)B | 90 | 101 | 45 | 2900 | 80 | 80 | 65 | 铸铁 | 8234 |
| 11340-147 | ISG80-315(I)C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 80 | 80 | 63 | 铸铁 | 6751 |
| 11340-148 | ISG100-100 | 100 | 12.5 | 5.5 | 2900 | 100 | 100 | 76 | 铸铁 | 1976 |
| 11340-149 | ISG100-100A | 89 | 10 | 4 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 铸铁 | 1544 |
| 11340-150 | ISG100-125 | 100 | 20 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 76 | 铸铁 | 2990 |
| 11340-151 | ISG100-125A | 89 | 16 | 7.5 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 铸铁 | 2034 |
| 11340-152 | ISG100-160 | 100 | 32 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 76 | 铸铁 | 3274 |
| 11340-153 | ISG100-160A | 93.5 | 28 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 铸铁 | 3059 |
| 11340-154 | ISG100-160B | 86.6 | 24 | 7.5 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 铸铁 | 2109 |
| 11340-155 | ISG100-200 | 100 | 50 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 铸铁 | 4531 |
| 11340-156 | ISG100-200A | 93.5 | 44 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 73 | 铸铁 | 3623 |
| 11340-157 | ISG100-200B | 87 | 38 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 71 | 铸铁 | 3310 |
| 11340-158 | ISG100-250 | 100 | 80 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 69 | 铸铁 | 6393 |
| 11340-159 | ISG100-250A | 93 | 70 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 68 | 铸铁 | 5969 |
| 11340-160 | ISG100-250B | 87 | 60 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 66 | 铸铁 | 4654 |
| 11340-161 | ISG100-315 | 100 | 125 | 75 | 2900 | 100 | 100 | 66 | 铸铁 | 12831 |
| 11340-162 | ISG100-315A | 95 | 113 | 55 | 2900 | 100 | 100 | 66 | 铸铁 | 10247 |
| 11340-163 | ISG100-315B | 90 | 101 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 65 | 铸铁 | 8326 |
| 11340-164 | ISG100-315C | 82 | 85 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 63 | 铸铁 | 6843 |
| 11340-165 | ISG100-100(I) | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 73 | 铸铁 | 3150 |
| 11340-166 | ISG100-125(I) | 160 | 20 | 15 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 铸铁 | 3401 |
| 11340-167 | ISG100-125(I)A | 140 | 17 | 11 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 铸铁 | 3186 |
| 11340-168 | ISG100-160(I) | 160 | 32 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 79 | 铸铁 | 4676 |
| 11340-169 | ISG100-160(I)A | 140 | 28 | 18.5 | 2900 | 100 | 100 | 76 | 铸铁 | 3766 |
| 11340-170 | ISG100-200(I) | 160 | 50 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 79 | 铸铁 | 6487 |
| 11340-171 | ISG100-200(I)A | 140 | 45 | 30 | 2900 | 100 | 100 | 74 | 铸铁 | 6063 |
| 11340-172 | ISG100-200(I)B | 100 | 40 | 22 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 铸铁 | 4801 |
| 11340-173 | ISG100-250(I) | 160 | 80 | 55 | 2900 | 100 | 100 | 77 | 铸铁 | 10269 |
| 11340-174 | ISG100-250(I)A | 140 | 72 | 45 | 2900 | 100 | 100 | 72 | 铸铁 | 8203 |
| 11340-175 | ISG100-250(I)B | 100 | 65 | 37 | 2900 | 100 | 100 | 70 | 铸铁 | 6774 |
| 11340-176 | ISG100-350 | 100 | 153.6 | 90 | 2900 | 100 | 100 | 57 | 铸铁 | 14790 |
| 11340-177 | ISG100-350A | 87 | 142 | 75 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 铸铁 | 13486 |
| 11340-178 | ISG100-350B | 82 | 135 | 55 | 2900 | 100 | 100 | 75 | 铸铁 | 10876 |
| 11340-179 | ISG125-100 | 160 | 12.5 | 11 | 2900 | 125 | 125 | 82 | 铸铁 | 3270 |
| 11340-180 | ISG125-100A | 143 | 10 | 7.5 | 2900 | 125 | 125 | 77 | 铸铁 | 2314 |
| 11340-181 | ISG125-125 | 160 | 20 | 15 | 2900 | 125 | 125 | 80 | 铸铁 | 3484 |
| 11340-182 | ISG125-125A | 143 | 16 | 11 | 2900 | 125 | 125 | 77 | 铸铁 | 3269 |
| 11340-183 | ISG125-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 125 | 125 | 78 | 铸铁 | 4814 |
| 11340-184 | ISG125-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 125 | 125 | 76 | 铸铁 | 3869 |
| 11340-185 | ISG125-160B | 138 | 24 | 15 | 2900 | 125 | 125 | 73 | 铸铁 | 3557 |
| 11340-186 | ISG125-200 | 160 | 50 | 37 | 2900 | 125 | 125 | 77 | 铸铁 | 6719 |
| 11340-187 | ISG125-200A | 150 | 44 | 30 | 2900 | 125 | 125 | 76 | 铸铁 | 6294 |
| 11340-188 | ISG125-200B | 138 | 37.5 | 22 | 2900 | 125 | 125 | 75 | 铸铁 | 4969 |
| 11340-189 | ISG125-250 | 160 | 80 | 55 | 2900 | 125 | 125 | 75 | 铸铁 | 10931 |
| 11340-190 | ISG125-250A | 150 | 70 | 45 | 2900 | 125 | 125 | 74 | 铸铁 | 8807 |
| 11340-191 | ISG125-250B | 138 | 60 | 37 | 2900 | 125 | 125 | 73 | 铸铁 | 7323 |
| 11340-192 | ISG125-315 | 160 | 125 | 90 | 2900 | 125 | 125 | 70 | 铸铁 | 14730 |
| 11340-193 | ISG125-315A | 150 | 110 | 75 | 2900 | 125 | 125 | 70 | 铸铁 | 13334 |
| 11340-194 | ISG125-315B | 143 | 100 | 75 | 2900 | 125 | 125 | 69 | 铸铁 | 13334 |
| 11340-195 | ISG125-315C | 134 | 88 | 55 | 2900 | 125 | 125 | 67 | 铸铁 | 10879 |
| 11340-196 | ISG150-125 | 160 | 24 | 11 | 2900 | 150 | 150 | 76 | 铸铁 | 3483 |
| 11340-197 | ISG150-125A | 150 | 16 | 7.5 | 2900 | 150 | 150 | 77 | 铸铁 | 2527 |
| 11340-198 | ISG150-160 | 160 | 32 | 22 | 2900 | 150 | 150 | 75 | 铸铁 | 4781 |
| 11340-199 | ISG150-160A | 150 | 28 | 18.5 | 2900 | 150 | 150 | 76 | 铸铁 | 4129 |
| 11340-200 | ISG150-160B | 140 | 24 | 15 | 2900 | 150 | 150 | 73 | 铸铁 | 3817 |
| 11340-201 | ISG150-200 | 200 | 12.5 | 15 | 1450 | 150 | 150 | 78 | 铸铁 | 4254 |
| 11340-202 | ISG150-200A | 176 | 10 | 11 | 1450 | 150 | 150 | 76 | 铸铁 | 3903 |
| 11340-203 | ISG150-200B | 140 | 38 | 22 | 1450 | 150 | 150 | 75 | 铸铁 | 5490 |
| 11340-204 | ISG150-250 | 200 | 20 | 18.5 | 1450 | 150 | 150 | 79 | 铸铁 | 5083 |
| 11340-205 | ISG150-250A | 184.4 | 17 | 15 | 1450 | 150 | 150 | 78 | 铸铁 | 4416 |
| 11340-206 | ISG150-250B | 167 | 14 | 11 | 1450 | 150 | 150 | 76 | 铸铁 | 4064 |
| 11340-207 | ISG150-315 | 20 | 32 | 30 | 1450 | 150 | 150 | 78 | 铸铁 | 7253 |
| 11340-208 | ISG150-315A | 187 | 28 | 22 | 1450 | 150 | 150 | 77 | 铸铁 | 5890 |
| 11340-209 | ISG150-315B | 173 | 24 | 18.5 | 1450 | 150 | 150 | 76 | 铸铁 | 5321 |
| 11340-210 | ISG150-350 | 160 | 150 | 110 | 2900 | 150 | 150 | 80 | 铸铁 | 24207 |
| 11340-211 | ISG150-350A | 150 | 142 | 90 | 2900 | 150 | 150 | 70 | 铸铁 | 15317 |
| 11340-212 | ISG150-350B | 140 | 135 | 75 | 2900 | 150 | 150 | 76 | 铸铁 | 14014 |
| 11340-213 | ISG150-400 | 200 | 50 | 45 | 1450 | 150 | 150 | 75 | 铸铁 | 9193 |
| 11340-214 |