![]() |
|
||||||||||||||||||
1、ISWD低转速卧式离心泵,供输送清水及物理性质似清水的其它液体之用,使用介质温度不超过80℃,适用于工
业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌、消防增压、远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循 环
增压及设备配套等。
2、IRWD低转速卧式热水循环泵,适用于能源、冶金、木材加工、化工、纺织、造纸及饭店、浴室、宾馆等锅炉热
水增压循环输送及城市采暖系统循环用泵,使用介质温度不超过120℃。
3、IHWD低转速卧式化工泵,适用于轻纺、石油、化工、医药、卫生、食品、炼油等工业输送化学腐蚀性液体,
介质温度为-20℃~+120℃。
4、YGWD低转速卧式管道油泵供输送汽油、煤油、柴油等石油产品,被输送介质温度为-20℃~+120℃。
| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 底板 | 5 | 机械密封 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
| 3 | 叶轮 | 7 | 档水圈 | |
| 4 | 泵盖 | 8 | 电机 |
| 编码 | 型号 | 流 量 | 扬程 | 功率 | 转速 | 连接管径mm | 效率 | 泵壳 | 整机含税价 | |
| m3/h | m | kw | r/min | 进口 | 出口 | % | 材质 | 元/台 | ||
| 12980-001 | ISWD40-100 | 3.2 | 3 | 0.12 | 1450 | 40 | 40 | 48 | 铸铁 | 606 |
| 12980-002 | ISWD40-125 | 3.2 | 5 | 0.18 | 1450 | 40 | 40 | 40 | 铸铁 | 624 |
| 12980-003 | ISWD40-125A | 2.8 | 4 | 0.12 | 1450 | 40 | 40 | 39 | 铸铁 | 607 |
| 12980-004 | ISWD40-160 | 3.2 | 8 | 0.25 | 1450 | 40 | 40 | 36 | 铸铁 | 706 |
| 12980-005 | ISWD40-160A | 2.8 | 6 | 0.18 | 1450 | 40 | 40 | 35 | 铸铁 | 666 |
| 12980-006 | ISWD40-200 | 3.2 | 12.5 | 0.55 | 1450 | 40 | 40 | 31 | 铸铁 | 900 |
| 12980-007 | ISWD40-200A | 2.8 | 10 | 0.37 | 1450 | 40 | 40 | 30 | 铸铁 | 846 |
| 12980-008 | ISWD40-250 | 3.2 | 20 | 1.1 | 1450 | 40 | 40 | 25 | 铸铁 | 1156 |
| 12980-009 | ISWD40-250A | 2.8 | 16 | 0.75 | 1450 | 40 | 40 | 25 | 铸铁 | 1101 |
| 12980-010 | ISWD40-250B | 2.3 | 13 | 0.55 | 1450 | 40 | 40 | 24 | 铸铁 | 1080 |
| 12980-011 | ISWD40-100(I) | 6.3 | 3 | 0.12 | 1450 | 40 | 40 | 54 | 铸铁 | 614 |
| 12980-012 | ISWD40-125(I) | 6.3 | 5 | 0.25 | 1450 | 40 | 40 | 54 | 铸铁 | 676 |
| 12980-013 | ISWD40-125(I)A | 5.6 | 4 | 0.18 | 1450 | 40 | 40 | 52 | 铸铁 | 636 |
| 12980-014 | ISWD40-160(I) | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 40 | 40 | 47 | 铸铁 | 791 |
| 12980-015 | ISWD40-160(I)A | 5.1 | 5.3 | 0.25 | 1450 | 40 | 40 | 45 | 铸铁 | 717 |
| 12980-016 | ISWD40-200(I) | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 40 | 40 | 40 | 铸铁 | 923 |
| 12980-017 | ISWD40-200(I)A | 5.5 | 9.5 | 0.55 | 1450 | 40 | 40 | 39 | 铸铁 | 900 |
| 12980-018 | ISWD40-250(I) | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 | 40 | 40 | 32 | 铸铁 | 1226 |
| 12980-019 | ISWD40-250(I)A | 5.6 | 16 | 1.1 | 1450 | 40 | 40 | 32 | 铸铁 | 1170 |
| 12980-020 | ISWD40-250(I)B | 5.1 | 13 | 0.75 | 1450 | 40 | 40 | 30 | 铸铁 | 1116 |
| 12980-021 | ISWD50-100 | 6.3 | 3 | 0.12 | 1450 | 50 | 50 | 54 | 铸铁 | 659 |
| 12980-022 | ISWD50-125 | 6.3 | 5 | 0.25 | 1450 | 50 | 50 | 54 | 铸铁 | 710 |
| 12980-023 | ISWD50-125A | 5.6 | 4 | 0.18 | 1450 | 50 | 50 | 52 | 铸铁 | 670 |
| 12980-024 | ISWD50-160 | 6.3 | 8 | 0.55 | 1450 | 50 | 50 | 45 | 铸铁 | 820 |
| 12980-025 | ISWD50-160A | 5.1 | 5.3 | 0.25 | 1450 | 50 | 50 | 40 | 铸铁 | 746 |
| 12980-026 | ISWD50-200 | 6.3 | 12.5 | 0.75 | 1450 | 50 | 50 | 39 | 铸铁 | 971 |
| 12980-027 | ISWD50-200A | 5.5 | 9.5 | 0.55 | 1450 | 50 | 50 | 39 | 铸铁 | 949 |
| 12980-028 | ISWD50-250 | 6.3 | 20 | 1.5 | 1450 | 50 | 50 | 32 | 铸铁 | 1271 |
| 12980-029 | ISWD50-250A | 5.6 | 16 | 1.1 | 1450 | 50 | 50 | 32 | 铸铁 | 1216 |
| 12980-030 | ISWD50-250B | 5.1 | 13 | 0.75 | 1450 | 50 | 50 | 30 | 铸铁 | 1161 |
| 12980-031 | ISWD50-100(I) | 12.5 | 3 | 0.25 | 1450 | 50 | 50 | 63 | 铸铁 | 721 |
| 12980-032 | ISWD50-125(I) | 12.5 | 5 | 0.37 | 1450 | 50 | 50 | 63 | 铸铁 | 741 |
| 12980-033 | ISWD50-125(I)A | 11 | 3.8 | 0.25 | 1450 | 50 | 50 | 60 | 铸铁 | 723 |
| 12980-034 | ISWD50-160(I) | 12.5 | 8 | 0.55 | 1450 | 50 | 50 | 59 | 铸铁 | 820 |
| 12980-035 | ISWD50-160(I)A | 10.8 | 6 | 0.37 | 1450 | 50 | 50 | 57 | 铸铁 | 766 |
| 12980-036 | ISWD50-200(I) | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 50 | 50 | 54 | 铸铁 | 1050 |
| 12980-037 | ISWD50-200(I)A | 11.3 | 10.1 | 0.75 | 1450 | 50 | 50 | 53 | 铸铁 | 996 |
| 12980-038 | ISWD50-250(I) | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 50 | 50 | 45 | 铸铁 | 1484 |
| 12980-039 | ISWD50-250(I)A | 11.7 | 17.6 | 1.5 | 1450 | 50 | 50 | 44 | 铸铁 | 1294 |
| 12980-040 | ISWD50-250(I)B | 10.2 | 13.4 | 1.1 | 1450 | 50 | 50 | 43 | 铸铁 | 1239 |
| 12980-041 | ISWD50-315(I) | 12.5 | 32 | 4 | 1450 | 50 | 50 | 36 | 铸铁 | 2146 |
| 12980-042 | ISWD50-315(I)A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 | 50 | 50 | 36 | 铸铁 | 1984 |
| 12980-043 | ISWD50-315(I)B | 10.2 | 21 | 3 | 1450 | 50 | 50 | 34 | 铸铁 | 1984 |
| 12980-044 | ISWD65-100 | 12.5 | 3 | 0.25 | 1450 | 65 | 65 | 63 | 铸铁 | 796 |
| 12980-045 | ISWD65-125 | 12.5 | 5 | 0.37 | 1450 | 65 | 65 | 63 | 铸铁 | 796 |
| 12980-046 | ISWD65-125A | 11 | 3.8 | 0.25 | 1450 | 65 | 65 | 60 | 铸铁 | 777 |
| 12980-047 | ISWD65-160 | 12.5 | 8 | 0.55 | 1450 | 65 | 65 | 59 | 铸铁 | 891 |
| 12980-048 | ISWD65-160A | 10.8 | 6 | 0.37 | 1450 | 65 | 65 | 57 | 铸铁 | 841 |
| 12980-049 | ISWD65-200 | 12.5 | 12.5 | 1.1 | 1450 | 65 | 65 | 54 | 铸铁 | 1100 |
| 12980-050 | ISWD65-200A | 11.3 | 10.1 | 0.75 | 1450 | 65 | 65 | 53 | 铸铁 | 1050 |
| 12980-051 | ISWD65-250 | 12.5 | 20 | 2.2 | 1450 | 65 | 65 | 45 | 铸铁 | 1533 |
| 12980-052 | ISWD65-250A | 11.7 | 17.6 | 1.5 | 1450 | 65 | 65 | 44 | 铸铁 | 1343 |
| 12980-053 | ISWD65-250B | 10.2 | 13.4 | 1.1 | 1450 | 65 | 65 | 43 | 铸铁 | 1287 |
| 12980-054 | ISWD65-315 | 12.5 | 32 | 4 | 1450 | 65 | 65 | 36 | 铸铁 | 2189 |
| 12980-055 | ISWD65-315A | 11.7 | 28 | 3 | 1450 | 65 | 65 | 36 | 铸铁 | 2027 |
| 12980-056 | ISWD65-315B | 10.1 | 21 | 3 | 1450 | 65 | 65 | 34 | 铸铁 | 2027 |
| 12980-057 | ISWD65-100(I) | 25 | 3 | 0.37 | 1450 | 65 | 65 | 70 | 铸铁 | 846 |
| 12980-058 | ISWD65-125(I) | 25 | 5 | 0.75 | 1450 | 65 | 65 | 70 | 铸铁 | 916 |
| 12980-059 | ISWD65-125(I)A | 21.8 | 3.8 | 0.55 | 1450 | 65 | 65 | 65 | 铸铁 | 894 |
| 12980-060 | ISWD65-160(I) | 25 | 8 | 1.1 | 1450 | 65 | 65 | 68 | 铸铁 | 991 |
| 12980-061 | ISWD65-160(I)A | 21.6 | 6 | 0.75 | 1450 | 65 | 65 | 65 | 铸铁 | 937 |
| 12980-062 | ISWD65-200(I) | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 65 | 65 | 64 | 铸铁 | 1380 |
| 12980-063 | ISWD65-200(I)A | 23.3 | 10.9 | 1.5 | 1450 | 65 | 65 | 63 | 铸铁 | 1190 |
| 12980-064 | ISWD65-250(I) | 25 | 20 | 3 | 1450 | 65 | 65 | 59 | 铸铁 | 1681 |
| 12980-065 | ISWD65-250(I)A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 | 65 | 65 | 58 | 铸铁 | 1573 |
| 12980-066 | ISWD65-250(I)B | 19.8 | 12.6 | 1.5 | 1450 | 65 | 65 | 57 | 铸铁 | 1383 |
| 12980-067 | ISWD65-315(I) | 25 | 32 | 5.5 | 1450 | 65 | 65 | 50 | 铸铁 | 2560 |
| 12980-068 | ISWD65-315(I)A | 23 | 27.9 | 4 | 1450 | 65 | 65 | 50 | 铸铁 | 2239 |
| 12980-069 | ISWD65-315(I)B | 20.2 | 21 | 3 | 1450 | 65 | 65 | 49 | 铸铁 | 2077 |
| 12980-070 | ISWD80-100 | 25 | 3 | 0.37 | 1450 | 80 | 80 | 70 | 铸铁 | 900 |
| 12980-071 | ISWD80-125 | 25 | 5 | 0.75 | 1450 | 80 | 80 | 70 | 铸铁 | 959 |
| 12980-072 | ISWD80-125A | 21.8 | 3.8 | 0.55 | 1450 | 80 | 80 | 65 | 铸铁 | 937 |
| 12980-073 | ISWD80-160 | 25 | 8 | 1.1 | 1450 | 80 | 80 | 68 | 铸铁 | 1096 |
| 12980-074 | ISWD80-160A | 21.6 | 6 | 0.75 | 1450 | 80 | 80 | 65 | 铸铁 | 1041 |
| 12980-075 | ISWD80-200 | 25 | 12.5 | 2.2 | 1450 | 80 | 80 | 64 | 铸铁 | 1427 |
| 12980-076 | ISWD80-200A | 23.3 | 10.9 | 1.5 | 1450 | 80 | 80 | 63 | 铸铁 | 1237 |
| 12980-077 | ISWD80-250 | 25 | 20 | 3 | 1450 | 80 | 80 | 59 | 铸铁 | 1761 |
| 12980-078 | ISWD80-250A | 22.2 | 15.8 | 2.2 | 1450 | 80 | 80 | 58 | 铸铁 | 1653 |
| 12980-079 | ISWD80-250B | 19.8 | 12.6 | 1.5 | 1450 | 80 | 80 | 57 | 铸铁 | 1577 |
| 12980-080 | ISWD80-315 | 25 | 32 | 5.5 | 1450 | 80 | 80 | 50 | 铸铁 | 2769 |
| 12980-081 | ISWD80-315A | 23 | 27.9 | 4 | 1450 | 80 | 80 | 50 | 铸铁 | 2396 |
| 12980-082 | ISWD80-315B | 20.2 | 21 | 3 | 1450 | 80 | 80 | 49 | 铸铁 | 2120 |
| 12980-083 | ISWD80-100(I) | 50 | 3 | 0.75 | 1450 | 80 | 80 | 73 | 铸铁 | 1064 |
| 12980-084 | ISWD80-125(I) | 50 | 5 | 1.1 | 1450 | 80 | 80 | 73 | 铸铁 | 1189 |
| 12980-085 | ISWD80-125(I)A | 44.6 | 4 | 1.1 | 1450 | 80 | 80 | 63 | 铸铁 | 1189 |
| 12980-086 | ISWD80-160(I) | 50 | 8 | 2.2 | 1450 | 80 | 80 | 73 | 铸铁 | 1470 |
| 12980-087 | ISWD80-160(I)A | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 1450 | 80 | 80 | 71 | 铸铁 | 1280 |
| 12980-088 | ISWD80-200(I) | 50 | 12.5 | 3 | 1450 | 80 | 80 | 72 | 铸铁 | 1717 |
| 12980-089 | ISWD80-200(I)A | 44.6 | 9.9 | 2.2 | 1450 | 80 | 80 | 71 | 铸铁 | 1596 |
| 12980-090 | ISWD80-250(I) | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 80 | 80 | 66 | 铸铁 | 2531 |
| 12980-091 | ISWD80-250(I)A | 46.7 | 17.4 | 4 | 1450 | 80 | 80 | 65 | 铸铁 | 1980 |
| 12980-092 | ISWD80-250(I)B | 40.4 | 13.1 | 3 | 1450 | 80 | 80 | 63 | 铸铁 | 2033 |
| 12980-093 | ISWD80-315(I) | 50 | 32 | 11 | 1450 | 80 | 80 | 61 | 铸铁 | 3980 |
| 12980-094 | ISWD80-315(I)A | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 | 80 | 80 | 61 | 铸铁 | 3183 |
| 12980-095 | ISWD80-315(I)B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 | 80 | 80 | 60 | 铸铁 | 2960 |
| 12980-096 | ISWD100-100 | 50 | 3 | 0.75 | 1450 | 100 | 100 | 73 | 铸铁 | 1121 |
| 12980-097 | ISWD100-125 | 50 | 5 | 1.1 | 1450 | 100 | 100 | 73 | 铸铁 | 1243 |
| 12980-098 | ISWD100-125A | 44.6 | 4 | 1.1 | 1450 | 100 | 100 | 63 | 铸铁 | 1243 |
| 12980-099 | ISWD100-160 | 50 | 8 | 2.2 | 1450 | 100 | 100 | 73 | 铸铁 | 1537 |
| 12980-100 | ISWD100-160A | 44.5 | 6.3 | 1.5 | 1450 | 100 | 100 | 71 | 铸铁 | 1347 |
| 12980-101 | ISWD100-200 | 50 | 12.5 | 3 | 1450 | 100 | 100 | 72 | 铸铁 | 1754 |
| 12980-102 | ISWD100-200A | 44.6 | 9.9 | 2.2 | 1450 | 100 | 100 | 71 | 铸铁 | 1633 |
| 12980-103 | ISWD100-250 | 50 | 20 | 5.5 | 1450 | 100 | 100 | 66 | 铸铁 | 2611 |
| 12980-104 | ISWD100-250A | 46.7 | 17.4 | 4 | 1450 | 100 | 100 | 65 | 铸铁 | 2060 |
| 12980-105 | ISWD100-250B | 40.4 | 13.1 | 3 | 1450 | 100 | 100 | 63 | 铸铁 | 1899 |
| 12980-106 | ISWD100-315 | 50 | 32 | 11 | 1450 | 100 | 100 | 61 | 铸铁 | 3846 |
| 12980-107 | ISWD100-315A | 46.7 | 27.9 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 61 | 铸铁 | 3049 |
| 12980-108 | ISWD100-315B | 40.5 | 21 | 5.5 | 1450 | 100 | 100 | 60 | 铸铁 | 2826 |
| 12980-109 | ISWD100-125(I) | 100 | 5 | 2.2 | 1450 | 100 | 100 | 78 | 铸铁 | 1544 |
| 12980-110 | ISWD100-125(I)A | 87.1 | 3.8 | 1.5 | 1450 | 100 | 100 | 76 | 铸铁 | 1354 |
| 12980-111 | ISWD100-160(I) | 100 | 8 | 4 | 1450 | 100 | 100 | 78 | 铸铁 | 1991 |
| 12980-112 | ISWD100-160(I)A | 87.1 | 6.3 | 3 | 1450 | 100 | 100 | 76 | 铸铁 | 1830 |
| 12980-113 | ISWD100-200(I) | 100 | 12.5 | 5.5 | 1450 | 100 | 100 | 75 | 铸铁 | 2431 |
| 12980-114 | ISWD100-200(I)A | 86.1 | 9.3 | 4 | 1450 | 100 | 100 | 73 | 铸铁 | 2013 |
| 12980-115 | ISWD100-250(I) | 100 | 20 | 11 | 1450 | 100 | 100 | 74 | 铸铁 | 3753 |
| 12980-116 | ISWD100-250(I)A | 93.3 | 17.4 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 73 | 铸铁 | 2986 |
| 12980-117 | ISWD100-250(I)B | 87 | 15 | 5.5 | 1450 | 100 | 100 | 72 | 铸铁 | 2763 |
| 12980-118 | ISWD100-315(I) | 100 | 32 | 15 | 1450 | 100 | 100 | 72 | 铸铁 | 4459 |
| 12980-119 | ISWD100-315(I)A | 91 | 27 | 11 | 1450 | 100 | 100 | 71 | 铸铁 | 4036 |
| 12980-120 | ISWD100-315(I)B | 79 | 20 | 7.5 | 1450 | 100 | 100 | 71 | 铸铁 | 3239 |
| 12980-121 | ISWD100-400(I) | 100 | 50 | 30 | 1450 | 100 | 100 | 71 | 铸铁 | 7439 |
| 12980-122 | ISWD100-400(I)A | 94 | 44 | 22 | 1450 | 100 | 100 | 65 | 铸铁 | 6051 |
| 12980-123 | ISWD100-400(I)B | 87 | 38 | 18.5 | 1450 | 100 | 100 | 65 | 铸铁 | 5697 |
| 12980-124 | ISWD100-400(I)C | 81 | 32.8 | 15 | 1450 | 100 | 100 | 64 | 铸铁 | 5030 |
| 12980-125 | ISWD125-125 | 80 | 5 | 2.2 | 1450 | 125 | 125 | 76 | 铸铁 | 1687 |
| 12980-126 | ISWD125-125A | 71.5 | 4 | 1.5 | 1450 | 125 | 125 | 75 | 铸铁 | 1497 |
| 12980-127 | ISWD125-160 | 80 | 8 | 3 | 1450 | 125 | 125 | 74 | 铸铁 | 1923 |
| 12980-128 | ISWD125-160A | 69.3 | 6 | 2.2 | 1450 | 125 | 125 | 73 | 铸铁 | 1756 |
| 12980-129 | ISWD125-200 | 80 | 12.5 | 5.5 | 1450 | 125 | 125 | 73 | 铸铁 | 2583 |
| 12980-130 | ISWD125-200A | 75 | 11 | 4 | 1450 | 125 | 125 | 72 | 铸铁 | 2164 |
| 12980-131 | ISWD125-250 | 80 | 20 | 7.5 | 1450 | 125 | 125 | 72 | 铸铁 | 3129 |
| 12980-132 | ISWD125-250A | 75 | 17.5 | 7.5 | 1450 | 125 | 125 | 71 | 铸铁 | 3243 |
| 12980-133 | ISWD125-250B | 69 | 15 | 5.5 | 1450 | 125 | 125 | 70 | 铸铁 | 3020 |
| 12980-134 | ISWD125-315 | 80 | 32 | 15 | 1450 | 125 | 125 | 67 | 铸铁 | 4606 |
| 12980-135 | ISWD125-315A | 75 | 27.5 | 11 | 1450 | 125 | 125 | 66 | 铸铁 | 4183 |
| 12980-136 | ISWD125-315B | 72 | 25 | 11 | 1450 | 125 | 125 | 65 | 铸铁 | 4183 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |