![]() |
|
||||||||||||||||||

| 序号 | 部件名称 | 序号 | 部件名称 | ![]() |
| 1 | 底座 | 5 | 电机 | |
| 2 | 泵体 | 6 | 主轴 | |
| 3 | 叶轮 | 7 | 机械密封 | |
| 4 | 油室 | 8 | 叶轮螺母 |
| 铸铁整机(配Y型电机) | ||||||
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 电机功率 | 铸铁LW |
| m3/h | m | mm | kw | 元/台 | ||
| 12222-001 | 25LW8-22-1.1 | 8 | 22 | 25 | 1.1 | 1287 |
| 12222-002 | 32LW12-15-1.1 | 12 | 15 | 32 | 1.1 | 1316 |
| 12222-003 | 40LW15-15-1.5 | 15 | 15 | 40 | 1.5 | 1344 |
| 12222-004 | 40LW15-30-2.2 | 15 | 30 | 40 | 2.2 | 1401 |
| 12222-005 | 50LW20-7-0.75 | 20 | 7 | 50 | 0.75 | 1115 |
| 12222-006 | 50LW10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 0.75 | 1115 |
| 12222-007 | 50LW20-15-1.5 | 20 | 15 | 50 | 1.5 | 1401 |
| 12222-008 | 50LW15-25-2.2 | 15 | 25 | 50 | 2.2 | 1645 |
| 12222-009 | 50LW18-30-3 | 18 | 30 | 50 | 3 | 1788 |
| 12222-010 | 50LW25-32-5.5 | 25 | 32 | 50 | 5.5 | 2217 |
| 12222-011 | 50LW20-40-7.5 | 20 | 40 | 50 | 7.5 | 2259 |
| 12222-012 | 65LW25-15-2.2 | 25 | 15 | 65 | 2.2 | 1687 |
| 12222-013 | 65LW37-13-3 | 37 | 13 | 65 | 3 | 1759 |
| 12222-014 | 65LW25-30-4 | 25 | 30 | 65 | 4 | 1830 |
| 12222-015 | 80LW40-7-2.2 | 40 | 7 | 80 | 2.2 | 1788 |
| 12222-016 | 80LW43-13-3 | 43 | 13 | 80 | 3 | 1945 |
| 12222-017 | 80LW40-15-4 | 40 | 15 | 80 | 4 | 2002 |
| 12222-018 | 80LW65-25-7.5 | 65 | 25 | 80 | 7.5 | 2503 |
| 12222-019 | 100LW80-10-4 | 80 | 10 | 100 | 4 | 2646 |
| 12222-020 | 100LW110-10-5.5 | 110 | 10 | 100 | 5.5 | 2774 |
| 12222-021 | 100LW100-15-7.5 | 100 | 15 | 100 | 7.5 | 3218 |
| 12222-022 | 100LW85-20-7.5 | 85 | 20 | 100 | 7.5 | 3218 |
| 12222-023 | 100LW100-25-11 | 100 | 25 | 100 | 11 | 5220 |
| 12222-024 | 100LW100-30-15 | 100 | 30 | 100 | 15 | 5863 |
| 12222-025 | 100LW100-35-18.5 | 100 | 35 | 100 | 18.5 | 6149 |
| 12222-026 | 125LW130-15-11 | 130 | 15 | 125 | 11 | 5806 |
| 12222-027 | 125LW130-20-15 | 130 | 20 | 125 | 15 | 6435 |
| 12222-028 | 150LW145-9-7.5 | 145 | 9 | 150 | 7.5 | 5463 |
| 12222-029 | 150LW180-15-15 | 180 | 15 | 150 | 15 | 6864 |
| 12222-030 | 150LW180-20-18.5 | 180 | 20 | 150 | 18.5 | 8437 |
| 12222-031 | 150LW180-25-22 | 180 | 25 | 150 | 22 | 9438 |
| 12222-032 | 150LW130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 22 | 9438 |
| 12222-033 | 150LW180-30-30 | 180 | 30 | 150 | 30 | 10654 |
| 12222-034 | 150LW200-30-37 | 200 | 30 | 150 | 37 | 10868 |
| 12222-035 | 200LW300-7-11 | 300 | 7 | 200 | 11 | 8294 |
| 12222-036 | 200LW250-11-15 | 250 | 11 | 200 | 15 | 9910 |
| 12222-037 | 200LW400-10-22 | 400 | 10 | 200 | 22 | 10439 |
| 12222-038 | 200YW400-13-30 | 400 | 13 | 200 | 30 | 11440 |
| 12222-039 | 200YW250-15-18.5 | 250 | 15 | 200 | 18.5 | 10010 |
| 12222-040 | 200YW300-15-22 | 300 | 15 | 200 | 22 | 11583 |
| 12222-041 | 200YW250-22-30 | 250 | 22 | 200 | 30 | 12727 |
| 12222-042 | 200YW350-25-37 | 350 | 25 | 200 | 37 | 12870 |
| 12222-043 | 200YW400-30-45 | 400 | 30 | 200 | 45 | 14772 |
| 12222-044 | 250YW600-9-30 | 600 | 9 | 250 | 30 | 17160 |
| 12222-045 | 250YW600-12-37 | 600 | 12 | 250 | 37 | 19305 |
| 12222-046 | 250YW600-15-45 | 600 | 15 | 250 | 45 | 20506 |
| 12222-047 | 250YW600-20-55 | 600 | 20 | 250 | 55 | 20735 |
| 12222-048 | 250YW600-25-75 | 600 | 25 | 250 | 75 | 23595 |
| 12222-049 | 250YW800-12-45 | 800 | 12 | 250 | 45 | 22551 |
| 12222-050 | 300YW500-15-45 | 500 | 15 | 300 | 45 | 22551 |
| 12222-051 | 300YW800-15-55 | 800 | 15 | 300 | 55 | 23595 |
| 12222-052 | 300YW600-20-55 | 600 | 20 | 300 | 55 | 26455 |
| 12222-053 | 300YW800-20-75 | 800 | 20 | 300 | 75 | 27885 |
| 不锈钢整机(配Y型电机) | ||||||
| 编码 | 型号 | 流 量Q | 扬程 | 口径 | 电机功率 | 不绣钢LWP |
| m3/h | m | mm | kw | 元/台 | ||
| 12222-101 | 25LWP8-22-1.1 | 8 | 22 | 25 | 1.1 | 2145 |
| 12222-102 | 32LWP12-15-1.1 | 12 | 15 | 32 | 1.1 | 2174 |
| 12222-103 | 40LWP15-15-1.5 | 15 | 15 | 40 | 1.5 | 2302 |
| 12222-104 | 40LWP15-30-2.2 | 15 | 30 | 40 | 2.2 | 2374 |
| 12222-105 | 50LWP20-7-0.75 | 20 | 7 | 50 | 0.75 | 1931 |
| 12222-106 | 50LWP10-10-0.75 | 10 | 10 | 50 | 0.75 | 1931 |
| 12222-107 | 50LWP20-15-1.5 | 20 | 15 | 50 | 1.5 | 2374 |
| 12222-108 | 50LWP15-25-2.2 | 15 | 25 | 50 | 2.2 | 2503 |
| 12222-109 | 50LWP18-30-3 | 18 | 30 | 50 | 3 | 2717 |
| 12222-110 | 50LWP25-32-5.5 | 25 | 32 | 50 | 5.5 | 3432 |
| 12222-111 | 50LWP20-40-7.5 | 20 | 40 | 50 | 7.5 | 3575 |
| 12222-112 | 65LWP25-15-2.2 | 25 | 15 | 65 | 2.2 | 2574 |
| 12222-113 | 65LWP37-13-3 | 37 | 13 | 65 | 3 | 2717 |
| 12222-114 | 65LWP25-30-4 | 25 | 30 | 65 | 4 | 2860 |
| 12222-115 | 80LWP40-7-2.2 | 40 | 7 | 80 | 2.2 | 2717 |
| 12222-116 | 80LWP43-13-3 | 43 | 13 | 80 | 3 | 3146 |
| 12222-117 | 80LWP40-15-4 | 40 | 15 | 80 | 4 | 3361 |
| 12222-118 | 80LWP65-25-7.5 | 65 | 25 | 80 | 7.5 | 4219 |
| 12222-119 | 100LWP80-10-4 | 80 | 10 | 100 | 4 | 4433 |
| 12222-120 | 100LWP110-10-5.5 | 110 | 10 | 100 | 5.5 | 4433 |
| 12222-121 | 100LWP100-15-7.5 | 100 | 15 | 100 | 7.5 | 5463 |
| 12222-122 | 100LWP85-20-7.5 | 85 | 20 | 100 | 7.5 | 5463 |
| 12222-123 | 100LWP100-25-11 | 100 | 25 | 100 | 11 | 8723 |
| 12222-124 | 100LWP100-30-15 | 100 | 30 | 100 | 15 | 9438 |
| 12222-125 | 100LWP100-35-18.5 | 100 | 35 | 100 | 18.5 | 10010 |
| 12222-126 | 125LWP130-15-11 | 130 | 15 | 125 | 11 | 9910 |
| 12222-127 | 125LWP130-20-15 | 130 | 20 | 125 | 15 | 11440 |
| 12222-128 | 150LWP145-9-7.5 | 145 | 9 | 150 | 7.5 | 10153 |
| 12222-129 | 150LWP180-15-15 | 180 | 15 | 150 | 15 | 12870 |
| 12222-130 | 150LWP180-20-18.5 | 180 | 20 | 150 | 18.5 | 15730 |
| 12222-131 | 150LWP180-25-22 | 180 | 25 | 150 | 22 | 17732 |
| 12222-132 | 150LWP130-30-22 | 130 | 30 | 150 | 22 | 17732 |
| 12222-133 | 150LWP180-30-30 | 180 | 30 | 150 | 30 | 19734 |
| 12222-134 | 150LWP200-30-37 | 200 | 30 | 150 | 37 | 23738 |
| 12222-135 | 200LWP300-7-11 | 300 | 7 | 200 | 11 | 15730 |
| 12222-136 | 200LWP250-11-15 | 250 | 11 | 200 | 15 | 18876 |
| 12222-137 | 200LWP400-10-22 | 400 | 10 | 200 | 22 | 19591 |
| 12222-138 | 200YWP400-13-30 | 400 | 13 | 200 | 30 | 21736 |
| 12222-139 | 200YWP250-15-18.5 | 250 | 15 | 200 | 18.5 | 19162 |
| 12222-140 | 200YWP300-15-22 | 300 | 15 | 2, 00 | 22 | 19591 |
| 12222-141 | 200YWP250-22-30 | 250 | 22 | 200 | 30 | 21736 |
| 12222-142 | 200YWP350-25-37 | 350 | 25 | 200 | 37 | 21450 |
| 12222-143 | 200YWP400-30-45 | 400 | 30 | 200 | 45 | 24310 |
| 12222-144 | 250YWP600-9-30 | 600 | 9 | 250 | 30 | 29172 |
| 12222-145 | 250YWP600-12-37 | 600 | 12 | 250 | 37 | 32747 |
| 12222-146 | 250YWP600-15-45 | 600 | 15 | 250 | 45 | 33004 |
| 12222-147 | 250YWP600-20-55 | 600 | 20 | 250 | 55 | 35035 |
| 12222-148 | 250YWP600-25-75 | 600 | 25 | 250 | 75 | 40040 |
| 12222-149 | 250YWP800-12-45 | 800 | 12 | 250 | 45 | 37752 |
| 12222-150 | 300YWP500-15-45 | 500 | 15 | 300 | 45 | 37752 |
| 12222-151 | 300YWP800-15-55 | 800 | 15 | 300 | 55 | 40040 |
| 12222-152 | 300YWP600-20-55 | 600 | 20 | 300 | 55 | 42900 |
| 12222-153 | 300YWP800-20-75 | 800 | 20 | 300 | 75 | 47333 |
|
公司名称: |
联 系 人: |
||
|
所在区域: |
电子邮箱: |
||
|
联系电话: |
传真号码: |
||
|
公司网址: |
邮政编码: |
||
|
公司地址: |